Ενεργές Προσκλήσεις
| Η/Μ Λήξης | Αρ. Πρόσκ. | Τίτλος | Προϋπολογισμός |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 73 | Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών σε τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας | 1.000.000,00€ |
| 2026-08-28 | 69 | Ανάπτυξη Δικτύου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα και Άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος μέσω λειτουργίας εξειδικευμένων γραφείων Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) | 200.000,00€ |
| 2026-09-30 | 71 | Κέντρα Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας με Κινητά Κλιμάκια για άτομα με Άνοια/Alzheimer (Κ.Η.Ο.Φ.) | 1.400.000,00€ |
| 2026-09-30 | 70 | Κέντρα Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας με Κινητά Κλιμάκια για άτομα με Αυτισμό και Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (Κ.Η.Ο.Φ.) | 1.400.000,00€ |
| 2026-12-31 | 57 | Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), των Δήμων Σύρου – Ερμούπολης, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Κω και Καλυμνίων | 23.000.000,00€ |
| 2026-12-31 | 56 | Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για τα μικρά νησιά Δωδεκανήσου και Κυκλάδων | 25.000.000,00€ |
Μελλοντικές Προσκλήσεις
| Η/Μ Λήξης | Αρ. Πρόσκ. | Τίτλος | Προϋπολογισμός |
|---|---|---|---|
| 2026-12-11 | 76 | Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας | 2.000.000,00€ |
| 2026-10-30 | 75 | Ενίσχυση επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | 5.000.000,00€ |